Files
progsync/projet/assets/08.map
Adrien Guatto 7298fa66e1 Projet
2025-11-03 10:30:00 +01:00

73 lines
1.0 KiB
Plaintext

map "nycity"
graphics "map_08_nycity.bmp"
guide "b-08.bmp"
init 20. 250. 0.
rd 20
line 1 30 5. 250. 50. 250.
line 1 30 50. 250. 150. 250.
line 1 30 150. 250. 200. 250.
line 1 20 50. 250. 50. 150.
line 1 20 150. 250. 150. 150.
line 1 20 200. 250. 200. 150.
line 1 30 50. 150. 150. 150.
line 1 30 150. 150. 200. 150.
line 1 20 50. 150. 50. 50.
line 1 20 150. 150. 150. 50.
line 1 20 200. 150. 200. 50.
line 1 30 50. 50. 150. 50.
line 1 30 150. 50. 200. 50.
line 1 30 250. 50. 275. 50.
line 1 30 200. 250. 250. 250.
line 1 20 250. 250. 250. 150.
line 1 30 200. 150. 250. 150.
line 1 20 250. 150. 250. 100.
line 1 20 250. 150. 250. 50.
line 1 30 200. 50. 250. 50.
wp 20
0 48. 250.
1 148. 250.
2 198. 250.
3 50. 152.
4 150. 152.
5 200. 152.
6 148. 150.
7 198. 150.
8 50. 52.
9 150. 52.
10 200. 52.
11 148. 50.
12 198. 50.
13 273. 50.
14 248. 250.
15 250. 152.
16 248. 150.
17 250. 102.
18 250. 52.
19 248. 50.
tl 0
st 0
obst 0
iti 12
go 10.
turn -90.
go 25.
turn 90.
go 20.
go 10.
turn -90.
go 20.
turn 90.
go 25.
go 20.
stop 0.
end