Files
progsync/projet/assets/06.map
Adrien Guatto 7298fa66e1 Projet
2025-11-03 10:30:00 +01:00

45 lines
702 B
Plaintext

map "roundabout"
graphics "map_06_roundabout.bmp"
guide "b-06.bmp"
init 60. 150. 0.
rd 10
line 1 20 50. 150. 100. 150.
arc 1 10 150. 150. 50. 180. 270.
line 1 30 150. 100. 150. 50.
arc 1 10 150. 150. 50. -90. 0.
line 1 30 200. 150. 250. 150.
arc 1 10 150. 150. 50. 0. 90.
line 1 30 150. 200. 150. 250.
arc 1 20 150. 150. 75. 0. -90.
arc 1 20 150. 150. 75. 90. 0.
arc 1 10 150. 150. 50. 90. 180.
wp 11
0 98. 150.
1 148. 100.4
2 150. 77.
2 150. 52.
3 199.9 148.
4 248. 150.
5 152. 199.9
6 150. 223.
6 150. 248.
8 224.8 153.
7 153. 75.2
tl 0
st 0
obst 0
iti 12
go 20.
turn -90.
go 10.
go 10.
go 10.
turn -90.
go 25.
turn -90.
go 10.
turn 90.
go 25.
stop 0.
end